劲球体育网2026世界杯美国队——东道主美国坐镇D组,与澳大利亚、土耳其、巴拉圭同组竞逐。普利希奇领衔星条军团坐拥主场之利,洛杉矶主场加持能否闯入淘汰赛?全队身价、FIFA排名、核心球员深度解析一站掌握。
🇺🇸 美国 — D组
基本信息
| 国家 | 🇺🇸 美国 |
| FIFA排名 | 第11位 |
| 所属小组 | D组(美国 · 澳大利亚 · 土耳其 · 巴拉圭) |
| 世界杯参赛次数 | 第13次(连续第3届) |
| 历史最佳战绩 | 四强(1930) |
| 主教练 | 格雷格·贝尔哈特 |
| 队长 | 克里斯蒂安·普利希奇 |
| 总身价 | 约5.2亿欧元 |
| 上届成绩 | 十六强 |
核心球员
| 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 身价 |
| 克里斯蒂安·普利希奇 | 边锋 | 27 | AC米兰 | 4000万€ |
| 韦斯顿·麦肯尼 | 中场 | 27 | 尤文图斯 | 2800万€ |
| 蒂莫西·维阿 | 前锋 | 26 | 尤文图斯 | 2000万€ |
| 泰勒·亚当斯 | 中场 | 27 | 伯恩茅斯 | 2000万€ |
| 马特·特纳 | 门将 | 32 | 诺丁汉森林 | 800万€ |
D组当前积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
| 1 | 🇺🇸 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇾 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国小组赛赛程
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
| 第1轮 | 6月13日 09:00 | 🇺🇸 美国 vs 巴拉圭 🇵🇾 | - | 待赛 |
| 第2轮 | 6月19日 12:00 | 🇺🇸 美国 vs 澳大利亚 🇦🇺 | - | 待赛 |
| 第3轮 | 6月27日 07:00 | 🇹🇷 土耳其 vs 美国 🇺🇸 | - | 待赛 |
世界杯历史战绩
| 届次 | 举办地 | 最终成绩 |
| 2022 卡塔尔 | 卡塔尔 | 十六强 |
| 2014 巴西 | 巴西 | 十六强 |
| 2010 南非 | 南非 | 十六强 |
| 2002 韩日 | 韩国/日本 | 八强 |
| 1930 乌拉圭 | 乌拉圭 | 四强(历史最佳) |
数据持续更新中
评论 (0)
暂无评论,快来抢沙发!
发表评论